EXTRA 10% OFF ON FIRST ORDER
SPU:2NAASH34E561
Pattern Type:Geometric
SleeT-Shirt- Type:Short SleeT-Shirt-
Silhouette:Shift
Thickness:Lightweight
Material:Polyester
Occasion:Daily,Casual
Process:Printed
Collar:Crew Neck
Gender:Women
Style:Casual
Theme:Summer,Spring
Color:Light Khaki
Size:S,M,L,XL,XXL,3XL
SleeT-Shirt- Length (cm):S:22.5, M:23.5, L:24.5, XL:25.5, XXL:26.5, 3XL:27.5
Shoulder (cm):S:37, M:38, L:39, XL:40, XXL:41, 3XL:42
Length (cm):S:58, M:59, L:60, XL:61, XXL:62, 3XL:63
Bust (cm):S:96, M:100, L:104, XL:108, XXL:112, 3XL:116
Size Chart
Size | SleeT-Shirt- Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 22.5 | 8.9 | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 |
M | 23.5 | 9.3 | 38 | 15 | 59 | 23.2 | 100 | 39.4 |
L | 24.5 | 9.6 | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 |
XL | 25.5 | 10 | 40 | 15.7 | 61 | 24 | 108 | 42.5 |
XXL | 26.5 | 10.4 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 |
3XL | 27.5 | 10.8 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 116 | 45.7 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!